Le Gouvernement remercie les uns et les autres pour leur engagement humanitaire et informe que les dons financiers devront être adressés au Ministère de l'Economie et des Finances, et libellés par chèques au nom du Trésor public ou virés sur le compte n° BJ6600100100000104337563-COVID 19-COTONOU, ouvert dans les livres de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique.

Les dons en équipements et intrants médicaux devront être adressés au Ministre de la Santé, au contact téléphonique +229 51 48 66 00 ou à l’adresse électronique covid19@gouv.bj

Donateur Date Montant (FCFA)
411 Les sociétés du GROUPE TALON 16-04-2020 500 000 000
410 SOBEBRA 15-05-2020 360 000 000
409 CNSS via CAME 16-04-2020 200 000 000
408 EBOMAF SA 20-04-2020 100 000 000
407 Nouvelle Cimenterie du Bénin (NOCIBE) 08-04-2020 100 000 000
406 BOA-BENIN 15-04-2020 60 000 000
405 UBA Bénin 02-04-2020 57 600 000
404 GENERAL DES TRAVAUX DU BENIN 30-04-2020 50 000 000
403 NSE CI 27-04-2020 50 000 000
402 BUREAU NATIONAL CARTE BRUNE GOUV 22-04-2020 50 000 000
401 DON COMMUNAUTE LIBANAISE AU BENIN 16-04-2020 50 000 000
400 CHAGOURY R. GILBERT SERAIN 16-04-2020 50 000 000
399 Groupe CHAGOURI 16-04-2020 50 000 000
398 SOGEA SATOM 14-04-2020 50 000 000
397 Association des Sociétés d'Assurance (ASA-Bénin) 08-04-2020 50 000 000
396 SAHAM ASSURANCE 24-04-2020 40 000 000
395 Plan International Bénin 08-04-2020 40 000 000
394 SOCIETE SONAM 16-04-2020 36 000 000
393 ADEOTI SARL 05-05-2020 30 000 000
392 OFMAS INTERNATIONAL 28-04-2020 30 000 000
391 L'AFRICAINE DES ASSURANCES PRODUCTION 28-04-2020 25 000 000
390 LABEL COTON DU BENIN 27-04-2020 25 000 000
389 STE EXPORT TRADING CO BENIN 16-04-2020 25 000 000
388 ECOBANK BENIN 16-04-2020 25 000 000
387 STE CHERIKA OLUWA TOYIN 07-04-2020 25 000 000
386 CONSORCIO CONSTRUTOR ESTRADAS GIE 08-05-2020 20 000 000
385 ASSEMBLEE NATIONALE ET DEPUTES DE LA 8EME LEGISLATURE 06-05-2020 20 000 000
384 FONDATION LES BAGNOLES MOTORS (LBM) 28-04-2020 20 000 000
383 SONAEC (GROUPE FADOUL) 21-04-2020 20 000 000
382 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 21-04-2020 20 000 000
381 BSIC Bénin 03-04-2020 20 000 000
380 Coris Bank International 27-03-2020 20 000 000
379 AH BENIN S.A. 21-04-2020 15 000 000
378 SONIBANK 16-04-2020 15 000 000
377 Kumar Manoj KHIYANI 23-04-2020 11 000 000
376 ACIB 23-04-2020 11 000 000
375 CIME BENIN SA 23-08-2020 10 000 000
374 SARL YUNNAN CONSTRUCTION AND INVESTMENT 01-07-2020 10 000 000
373 GROUPEMENT PROFESSIONNEL DE L'INDUSTRIE DU PETROLE DE LA REPUBLIQUE DU BENIN 12-06-2020 10 000 000
372 COLLECTIF DES CINQ SGI-BENIN 07-05-2020 10 000 000
371 FLUDOR BENIN SA 07-05-2020 10 000 000
370 CARE - BENIN 05-05-2020 10 000 000
369 SOROUBAT 05-05-2020 10 000 000
368 ORYX BENIN SA 23-04-2020 10 000 000
367 SIAB SA 22-04-2020 10 000 000
366 Association des Chinois résidents au Bénin 16-04-2020 8 800 000
365 CONSEIL DES BENINOIS DE FRANCE, COORDINATION NOUVEAU DEPART DIASPORA BENIN, HAUT CONSEIL DES BENINOIS DE L'EXTERIEUR, AUTORITES DIPLOMATIQUES EN FRANCE 02-07-2020 8 000 000
364 CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCAL 07-05-2020 6 441 000
363 CHAMBRE DES NOTAIRES DU BENIN 12-05-2020 6 000 000
362 GUIDO DONA 16-07-2020 5 000 000
361 LA SUCRERIE DE COMPLANT DU BENIN 01-07-2020 5 000 000
360 L'AFRICAINE DES GARANTIES ET DU CAUTIONNEMENT SA 12-06-2020 5 000 000
359 CONSEIL DE L'ENTENTE 12-06-2020 5 000 000
358 CONSORTIUM ALAFIA 29-05-2020 5 000 000
357 ASSOCIATION GLB 26-05-2020 5 000 000
356 SAIZONOU MAGLOIRE 25-05-2020 5 000 000
355 DON IGIP AFRIQUE 19-05-2020 5 000 000
354 GNANHOUE SOUROU NAZAIRE 12-05-2020 5 000 000
353 MONSIEUR KOUBLENOU BASILE 08-05-2020 5 000 000
352 FIDAF 08-05-2020 5 000 000
351 AGETUR SA 08-05-2020 5 000 000
350 STRACA BENIN 07-05-2020 5 000 000
349 INTERSTIS BENIN 07-05-2020 5 000 000
348 STRATEG ADV ASSOC 07-05-2020 5 000 000
347 SOAGA 07-05-2020 5 000 000
346 STE OCTAGONE STOCKAGE PRODUITS PETROLIERS 05-05-2020 5 000 000
345 STE OCTAGONE TRADING OIL SA 05-05-2020 5 000 000
344 LOINS CLUB INTERNATIONAL 05-05-2020 5 000 000
343 CCEI BANK BENIN 28-04-2020 5 000 000
342 CHRISTIAN ADOVELANDE PRESIDENT BOAD 27-04-2020 5 000 000
341 Haute École de Commerce et de Management (HECM) 23-04-2020 5 000 000
340 BENAFRIQUE SA 23-04-2020 5 000 000
339 Bénin PETRO 21-04-2020 5 000 000
338 ORABANK BENIN 16-04-2020 5 000 000
337 CBAO BENIN 16-04-2020 5 000 000
336 COORDINATION NOUVEAU DEPART DIASPORA BENIN - CANADA 18-06-2020 4 500 000
335 CONSULAT DU PAKISTAN AU BENIN 05-05-2020 4 250 000
334 GROUPE DES AMBASSADEURS ACCREDITES PRES LE BENIN 16-04-2020 4 000 000
333 AMICALE DES BENINOIS DE LA CEDEAO ET DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES AU NIGERIA 30-04-2020 3 500 000
332 UNION PROGRESSISTE - SECTION FRANCE 09-07-2020 3 300 000
331 MEMBRES ET PERSONNEL DE LA COUR SUPREME 05-06-2020 3 000 000
330 SA UBIPHARM BENIN 30-04-2020 3 000 000
329 Donateur anonyme 23-04-2020 3 000 000
328 SEDEXCA SARL 16-04-2020 3 000 000
327 Cabinet d'expertise Comptable SODEXCA 03-04-2020 3 000 000
326 SBOBENINCOVID-19/ESPERANCE MUKESHIMANA AGOSSOU COORDINATRICE 22-05-2020 2 540 000
325 COLLECTF DES PHARMACIENS ZOU COLLINES MONO COUFFO 29-05-2020 2 400 000
324 PERSONNEL PARLEMENTAIRE 22-06-2020 2 316 000
323 FORUM WHATSAPP OUIDAH NOTRE UNITE 08-05-2020 2 117 000
322 SUNSHINE SARL 23-04-2020 2 100 000
321 HYDRO - BENIN 29-05-2020 2 000 000
320 GHAYA OIL AND GAS BENIN 26-05-2020 2 000 000
319 AMICALE DES BENINOIS DE L'UEMOA 25-05-2020 2 000 000
318 VALKO SARL 18-05-2020 2 000 000
317 Donateur anonyme 15-05-2020 2 000 000
316 COLLECTIF DES PREFETS DE DEPARTEMENTS 14-05-2020 2 000 000
315 ONG ABDH 30-04-2020 2 000 000
314 PERSONNEL DE LA GARDE REPUBLICAINE 30-04-2020 2 000 000
313 ASSOCIATION APDM 30-04-2020 2 000 000
312 ERIC LOKO 28-04-2020 2 000 000
311 SAGAM SECURITE BENIN 28-04-2020 2 000 000
310 CBCT SARL 28-04-2020 2 000 000
309 Personnel de l'Agence du Cadre de Vie pour le Développement Durable (ACVDD) 23-04-2020 2 000 000
308 PRO MEDIC PLUS AJANTA PHARM 22-04-2020 2 000 000
307 Delphin KOUDANDE 21-04-2020 2 000 000
306 He Claudine Afiavi PRUDENCIO 20-04-2020 2 000 000
305 CCMSTN 06-04-2020 2 000 000
304 2HTML HERMIN G.E.H.I 27-04-2020 1 505 000
303 PERSONNEL SONEB 05-05-2020 1 408 500
302 ONG OREDOLA ET HCBE 19-05-2020 1 380 000
301 14 MEMBRES ANONYMES DES UPS - BAI ET SYMPATHISANTS 22-05-2020 1 350 000
300 CCI BENIN SOLIDARITE 26-05-2020 1 250 000
299 FONDATION HUBI ET VINCIANE 12-05-2020 1 250 000
298 PAPREM BENIN 11-09-2020 1 200 000
297 GLOBAL ARCHICONSULT SARL 05-05-2020 1 200 000
296 CHINA RAILWAY SHISIJU GROUP CORPORA 01-07-2020 1 176 471
295 COLLECTIF DES MEDECINS FORMES A CUBA 27-05-2020 1 035 000
294 ASSOCIATION KOLPING BENIN 18-06-2020 1 000 000
293 EBB / IMPLANTATIONN D'EGLISE STRATEGI 12-06-2020 1 000 000
292 FONDATION PAUL DARBOUX 05-06-2020 1 000 000
291 PLATEFORME LES AMBASSADEURS DU NOUVEAU DEPART 03-06-2020 1 000 000
290 HOUNGBEDJI ADRIEN 27-05-2020 1 000 000
289 EGLISE DE L'ASSEMBLEE DE DIEU 18-05-2020 1 000 000
288 BLOC REPUBLICAIN SECTION ETATS UNIS D'AMERIQUE 12-05-2020 1 000 000
287 CLUB DSI BENIN 08-05-2020 1 000 000
286 MME M. P. ADJOVI YEKPE AMBASSADEUR DU BENIN A ABUJA ET SES COLLABORATEURS 05-05-2020 1 000 000
285 BENINVEST ASSURANCES 05-05-2020 1 000 000
284 CID SUPER DECOR 28-04-2020 1 000 000
283 L'ECC ST SIEGE PORTO-NOVO/BENIN 27-04-2020 1 000 000
282 COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET D'AUDIT (COFIMA) 24-04-2020 1 000 000
281 DON ASSOCIAT BENIN BOAD A2B LOME 24-04-2020 1 000 000
280 Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) 20-04-2020 1 000 000
279 Laurent Guillaume GANGBES 20-04-2020 1 000 000
278 Bertin BADA 17-04-2020 1 000 000
277 Serge DAGNON 16-04-2020 1 000 000
276 Joel Jackie BOUILLAUD 15-04-2020 1 000 000
275 Jacques MIGAN 10-04-2020 1 000 000
274 Pharmacie Camp GUÉZO 10-04-2020 1 000 000
273 Fondation JAM 03-04-2020 1 000 000
272 Happy Universe 02-04-2020 1 000 000
271 BENINOIS RESIDANT EN ETHIOPIE 23-06-2020 648 070
270 Société MAYFAIR 23-04-2020 551 000
269 BENINREISE BY COFFI 03-06-2020 537 140
268 EGLISE DE PENTECOTE BENIN 03-07-2020 500 000
267 SAR ATP EXPORT SARL 23-06-2020 500 000
266 ISO-EXPERT SARL 18-06-2020 500 000
265 ACEP SAS AFRIQUE 12-06-2020 500 000
264 BATISSEUR PLUS INTER 26-05-2020 500 000
263 FONDATION SOARES 22-05-2020 500 000
262 SUCCESSION FABOUMY LAURENT CYR 15-05-2020 500 000
261 CONTINGENT UNPOL ET AGENTS PENITENTIAIRES DE BENIN A LA MINUSCA - RCA 12-05-2020 500 000
260 HOUNDJAGOH YAO YAO JEAN 07-05-2020 500 000
259 CAISSE DE SOLIDARITE PERSONNEL DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE 30-04-2020 500 000
258 MAROC AMICALE BENIN 24-04-2020 500 000
257 Président du GRAP / David Comlan Roch GNAHOUI 23-04-2020 500 000
256 Encadrement technique de l'Équipe de Football 21-04-2020 500 000
255 ARESS SARL 21-04-2020 500 000
254 STE LE HEROS GC SARL 15-04-2020 500 000
253 ANANOUH Thomas Koffi 02-04-2020 500 000
252 SOBENEC 23-06-2020 400 000
251 AFRICAN SCHOOL OF ECONOMICS 28-04-2020 400 000
250 ASSOCIATION NATIONALE DES PROFESSI0NNELS EN GRH - BENIN 24-04-2020 322 000
249 SG ET LES 02 CHARGES DE MISSION DE LA PREF. ALLADA 17-06-2020 300 000
248 OFFICIERS DES FORCES ARMEES BENINOISES DEPLOYEES A LA MINUSCA ET UA EN CENTRE AFRIQUE 04-06-2020 300 000
247 LE SG ET LES CHARGES DE MISSION DE LA PREFECTURE DE COTONOU 19-05-2020 300 000
246 MISS BENIN USA / FONDATRICE ADEYANJU JUSTINE 19-05-2020 300 000
245 LES EMERAUDE DE LA DIASPORA BENINOISE DES USA ET DU CANADA 07-05-2020 300 000
244 AMICALE DES ANCIENS ETUDIANTS BENINOIS D'ALGERIE 29-04-2020 300 000
243 DEUX MAGISTRATS BENINOIS FONCTIONNAIRES DES NATIONS UNIS A LA MINUSCA EN CENTRAFRIQUE 29-04-2020 300 000
242 Fataou BELLO 22-04-2020 300 000
241 COLARA SARL 21-04-2020 300 000
240 Martin ASSOGBA de l'ONG ALCRER 02-04-2020 300 000
239 ATCHADE BERNADETTE 24-04-2020 292 966
238 HOUNTON SENNEN 24-04-2020 292 966
237 KLISSOU PIERRE 24-04-2020 292 966
236 DJINADOU MOUDJIB 24-04-2020 292 966
235 DJINADOU TAOFICKA 24-04-2020 292 966
234 DE SOUZA ETIENNE 24-04-2020 292 966
233 TODAN APPOLINAIRE - AMIS - FRERES ET COLLEGUES 20-04-2020 260 000
232 BWEB ASSOUKA TELECOM 07-05-2020 250 000
231 TOBETON TECHNOLOGIE SARL 28-04-2020 250 000
230 STE INTERNATIONALE DE COMMERCE 16-04-2020 250 000
229 ASSOCIATION DOGUESSIMI 08-04-2020 250 000
228 ANONYME 19-06-2020 245 000
227 DIASPORA DES BENINOIS DU GABON SOUTENANT LES ACTIONS DU PRESIDENT 01-09-2020 200 000
226 LES MEMBRES CAD ALIBORI 17-06-2020 200 000
225 ONG JOIE DE VIVRE 09-06-2020 200 000
224 AGENCE SYARO ETS RNF - AGENCE SYARO ETS 29-05-2020 200 000
223 EGLISE DE PENTECOTE DE LA FOI-BUREAU NATIONAL 28-05-2020 200 000
222 INCOGNITO COMMUNICATIONS SARL 15-05-2020 200 000
221 BENIN SANS FAILLES REPRESENTE PAR BOKO COFFI CYPRIEN 08-05-2020 200 000
220 CZC SARL 07-05-2020 200 000
219 M. MEDIA - AFRIQUE RNF 05-05-2020 200 000
218 INNOVANTE RECHERCHE EN ECONOMIE ET GOUVERNANCE 05-05-2020 200 000
217 MISSION EVANGELIQUE DES AFFRANCHIS 05-05-2020 200 000
216 STE KENDAL ET FILS 05-05-2020 200 000
215 RESEAUX DES ONG POUR LES ODD 05-05-2020 200 000
214 CERCLE D'ACTIONS POUR LE DEVELOPPEMENT DE OUIDAH 30-04-2020 200 000
213 AHO PATRICK JEAN BAPTISTE 30-04-2020 200 000
212 EGLISE EVANGELIQUE URHC 24-04-2020 200 000
211 BUREAU COMMUN AUX INDUSTRIES CONSULTS 24-04-2020 200 000
210 INSPECTION CONTROL SERVICE SARL 17-04-2020 200 000
209 ACTIONS DIASPORA CANADA 17-04-2020 200 000
208 TCHANGAI AKINTAYO ADJOKE 24-04-2020 175 780
207 D'OLIVEIRA PATRICK 24-04-2020 175 780
206 TOSSA CYPRIEN 24-04-2020 175 780
205 BANKOLE SERGE 24-04-2020 175 780
204 PATINVOH THEOPHANE 24-04-2020 175 780
203 BIO BAWA YAYA 24-04-2020 175 780
202 COLLECTIF DES ANCIENS PARLEMENTAIRES DE L'ATACORA MEMBRES DE AS-NAP-BENIN 04-05-2020 170 000
201 VEDOGBETON VICTORIN RESIDANT A DAKAR 04-06-2020 150 000
200 JUDICAEL AZEHOUN PAZOU 14-05-2020 150 000
199 STE BALTIC CONTROL BENIN SARL 12-05-2020 150 000
198 LE BOUDOIR DE JOYCE 11-05-2020 150 000
197 ASSOCIATION LES AMIS DE MONSEIGNEUR ISIDORE DE SOUZA 29-04-2020 150 000
196 Christophe Cossi GNIMAVO 21-04-2020 150 000
195 Randyx Romain AHOUANDJINOU 21-04-2020 150 000
194 IRWIN TCHETCHENIGBO 16-04-2020 150 000
193 STE NEW HORIZON SARL 07-04-2020 150 000
192 ADEROMOU MACHIOUDH 24-04-2020 146 483
191 AHOUANGANSI MERAULT 24-04-2020 146 483
190 AKPADJI ALAIN 24-04-2020 146 483
189 FPU BENIN / ANAGONOU HONORE 29-05-2020 122 500
188 Vital YEDEDJI 15-04-2020 120 000
187 Nicolas AHOUISSOUSSI 10-04-2020 120 000
186 ODJO FIDELIA 24-04-2020 117 187
185 COLONEL NASSARA CYRIAQUE 24-04-2020 117 187
184 LIEUTENANT- COLONEL AGBOHOUTO JACOB 24-04-2020 117 187
183 LIEUTENANT - COLONEL DJEHOUNGO CLAUDE 24-04-2020 117 187
182 COMMANDANT AGNIWO LEVI KOUASSI 24-04-2020 117 187
181 COMMANDANT BOKINI MATHIAS 24-04-2020 117 187
180 CAPITAINE ANAGONOU CLAIRE 24-04-2020 117 187
179 SOSSOUKPE LEONARD 24-04-2020 117 187
178 COMLAN MARCELINE 24-04-2020 117 187
177 AGOSSOU S. HUGUES 03-04-2020 110 000
176 ONG AISD 28-04-2020 101 500
175 EKPEI MARY OGUGUA 14-07-2020 100 000
174 KAMDEM TONGSI AUGUSTIN 14-07-2020 100 000
173 ADINSI CONSTANCE 07-07-2020 100 000
172 BAWA YOROU EPSE OROUGUIDOU 23-06-2020 100 000
171 MR SALEM AOUTCHEME 16-06-2020 100 000
170 FADEC - ONG 06-06-2020 100 000
169 CLUSTER ENERGIES & APPLICATIONS BENIN 05-06-2020 100 000
168 HOUNKPATIN RAOUL 27-05-2020 100 000
167 HOUNYE DIANA ET SON EPOUX 22-05-2020 100 000
166 ABOU KABASSI KASSIMOU 19-05-2020 100 000
165 BIOU SERVICES BENIN SA 19-05-2020 100 000
164 PRACTICE MAKES PERFECT ILI 15-05-2020 100 000
163 SOCIETE BELYSE ET FILS / DR ALAIN THIERY BOKO 14-05-2020 100 000
162 ONG SECOURS - VIE 12-05-2020 100 000
161 FEDERATION DES FAMILLES POUR LA PAIX MONDIALE ET L'UNIFICATION 12-05-2020 100 000
160 LES DOIGTS DE LA MAIN 08-05-2020 100 000
159 THINK TANK HOUSE OF POLICIES 08-05-2020 100 000
158 ASSOCIATION DES TOLINU DU BENIN 06-05-2020 100 000
157 MR ET MME CODJIA GEORGES SEMEVO N. 05-05-2020 100 000
156 SOCIETE TRINIDIS SARL 05-05-2020 100 000
155 GBAGUIDI C. A. FRUCTUEUX 30-04-2020 100 000
154 BADOU EZIN ALBERT 30-04-2020 100 000
153 AVOCANH HERMANN WILLIAM 30-04-2020 100 000
152 MARCEL CHRISTIAN AISSY 30-04-2020 100 000
151 ONG MISSIONNAIRES DE LA LIBERTE 30-04-2020 100 000
150 GROUPE PETITE D'OR AZOWENONGBOYA VOIR MME ADJADOGBEDJI SEBA 29-04-2020 100 000
149 GENERAL LAURENT AMOUSSOU 28-04-2020 100 000
148 SOGLONOU MATHIEU 28-04-2020 100 000
147 STE SUP TELECOMS BJ SARL 28-04-2020 100 000
146 AGAZOUNON SERGE GERVAIS 24-04-2020 100 000
145 E-TELE / ADEO.COM 23-04-2020 100 000
144 Groupe de presse LE MATINAL 23-04-2020 100 000
143 Personnel du Groupe de Presse LE MATINAL 23-04-2020 100 000
142 F. L. FELIHO DIASPO France 22-04-2020 100 000
141 ONG GBEWA ENFIN LE BONHEUR 22-04-2020 100 000
140 Alexandre SOSSOU 22-04-2020 100 000
139 HINNILO SARL 21-04-2020 100 000
138 BPW / COTONOU - BENIN CLUB DES FEMMES PROFESSIONNELLES 21-04-2020 100 000
137 Franck Arnauld SEDJRO 20-04-2020 100 000
136 Berthine VITIN 20-04-2020 100 000
135 SANTE MARCELLINE SARL 17-04-2020 100 000
134 Blanchard Baugard KANGBETO 16-04-2020 100 000
133 FORUM ENSEMBLE POUR LA RUPTURE LE BENIN AVACERA 16-04-2020 100 000
132 Parfait B.K. FINOUDE 16-04-2020 100 000
131 Benjamin HOUNTON 15-04-2020 100 000
130 Mme et M. MIKPE AHONAHIN 08-04-2020 100 000
129 HOUNGBEDJI Aurel 03-04-2020 100 000
128 COLLECTIF DES CHEFS DE SERVICES DE LA PREFECTURE DE COTONOU 25-06-2020 90 000
127 Amicale des Démobilisés des Douanes (Promotion 2015) 20-04-2020 80 000
126 EVA OGIERMANN ET SES AMIS 12-06-2020 60 000
125 MANSOUROU EL MOUMIN RADJI 08-05-2020 60 000
124 Personnel de E-TELE /ADEOCOM SA 23-04-2020 60 000
123 AKOUANOU SEBASTIEN 24-04-2020 58 593
122 COMMISSAIRE DIVISIONNAIRE ZOMAITOHOUE FRANCOISE 24-04-2020 58 593
121 COMMISSAIRE DIVISIONNAIRE BOKO DIDIER 24-04-2020 58 593
120 CONTROLEUR GENERAL ATCHOU DIDIER 24-04-2020 58 593
119 COMMISSAIRE PRINCIPAL AMAGBEGNON B BARNABE 24-04-2020 58 593
118 CAPITAINE AVOCETIEN EMMANUEL 24-04-2020 58 593
117 CAPITAINE GBEHA LUDOVIC BLAISE 24-04-2020 58 593
116 LIEUTENANT TOUMENOU ODETTE 24-04-2020 58 593
115 LIEUTENANT OTCHOUN CALIXTE 24-04-2020 58 593
114 LIEUTENANT KAMILOU KOUDIRATH DESSOH 24-04-2020 58 593
113 COMMISSAIRE PRINCIPAL SEGOH BAUDELAIRE 24-04-2020 58 593
112 MISSINHOUN RICARDO 24-04-2020 58 593
111 AGOSSOU HUGUES 24-04-2020 58 593
110 AIZANNON ELIE 02-10-2020 50 000
109 AHEHEHINNOU HERVE 02-10-2020 50 000
108 AZANDEGBE HILAIRE 02-10-2020 50 000
107 HOUNGBALI ATCHA NINA 01-10-2020 50 000
106 EDOU VICTORIN MAWOUGNON 01-10-2020 50 000
105 NJOKU IKECHUKWU 25-09-2020 50 000
104 FAGBEMI GANIATOU INOUSSA ABODOUN 24-09-2020 50 000
103 ROSOLEN ALAIN PIERRE ALBERT 22-09-2020 50 000
102 SEZAN OUSSOU CALUDE 21-09-2020 50 000
101 TODJINOU IRIS SEDAMI ADEYEMI 21-09-2020 50 000
100 ANANG FRANK ERIC BOYE 21-09-2020 50 000
99 ZEKENG PATRICE 21-09-2020 50 000
98 ASSANI SEMIATH OLAYEMI 21-09-2020 50 000
97 ORTIZ CARMONA DIEGO MIGUEL 21-09-2020 50 000
96 BERGES FOX MARCEL 21-09-2020 50 000
95 DOSSOUVI RAOUL 21-09-2020 50 000
94 SEZAN HOUENOU SEWANU ROGER FABRICE 21-09-2020 50 000
93 HOUENOU YEHINOU CHRISTEL CHARLOTTE 21-09-2020 50 000
92 KOFFI YAH ALEXANDRA MICHELE 21-09-2020 50 000
91 DOVENON COSSI ROMEO HECTOR 18-09-2020 50 000
90 SIDI SAMWIL 18-09-2020 50 000
89 KOCAK MUHARREM 16-09-2020 50 000
88 HACHIMOU ABDOUL RAZAK 16-09-2020 50 000
87 YEDJI COMLAN GILLES SERVAIS 16-09-2020 50 000
86 ADJOVI GBEDODE ROGER 16-09-2020 50 000
85 TOSSA ANTHELME MAURIL 16-09-2020 50 000
84 KPETEHOTO MEDESSE HEFOUME ULRICH 16-09-2020 50 000
83 NOUROU KEFILATOU 18-08-2020 50 000
82 NOUROU KEFILATOU 23-07-2020 50 000
81 ASSOCIATION NATIONALE DES CONSEILS D'ENFANTS DU BENIN / ANACEB 14-07-2020 50 000
80 AMIRAC 09-07-2020 50 000
79 JCI COTONOU LA DOYENNE 03-07-2020 50 000
78 ONG AGI CENTRE DE REFLEXOLOGIE 23-06-2020 50 000
77 DJIGUI SYLVIE RESIDANT A DAKAR 04-06-2020 50 000
76 GROUPE G7+1 04-06-2020 50 000
75 CAPITAINE DE FREGATE AHOUEYA EGBESSIN REGIS LEONCE 28-05-2020 50 000
74 COLONEL MEDETO N'GBEDRO CHIMATO 28-05-2020 50 000
73 OROMO SE 25-05-2020 50 000
72 KOUKPONOU JULIEN 12-05-2020 50 000
71 STÃ COMMERCE INDUSTRIE ET SERVICE SARL 12-05-2020 50 000
70 MIGAN LEONARD 08-05-2020 50 000
69 ETUDE H. O. LEONARD MIGAN 08-05-2020 50 000
68 OLATOUNDJI JEAN LEON 08-05-2020 50 000
67 DOSSOU - YOVO ROGER JEAN - PIERRE 08-05-2020 50 000
66 ONG LA FRAICHE ROSEE BENIN 07-05-2020 50 000
65 ASSOCIATION DJAMA UMODJA 05-05-2020 50 000
64 ETS HIFOG - CYCLE RNF - ETS HIFOG - CYCLE 05-05-2020 50 000
63 TCI BENIN SARL 28-04-2020 50 000
62 APOTRE DR CHAOU PATRICK - DAVID 28-04-2020 50 000
61 AMICALE DES FEMMES AGENTS DE LA SBEE 24-04-2020 50 000
60 Maforikan Naopléon AGAPIT 23-04-2020 50 000
59 Abou ISSA 21-04-2020 50 000
58 Ofè Urbain HOUNYETIN de Kétou 20-04-2020 50 000
57 Capitaine Christophe SOGLO 15-04-2020 50 000
56 ONG ACTION 21 BENIN 07-07-2020 30 000
55 SEIDOU ADAMOU 17-07-2020 25 000
54 ONG AMOSY / YEMADJE ROMANUS 19-05-2020 25 000
53 STRATEG ADV ASSOC 07-05-2020 25 000
52 Abdel Coudouss SALAMI 15-04-2020 25 000
51 ONG SENANOUDE 26-05-2020 20 000
50 EGLISE DES APOTRES DU CHRIST SISE A ADOGLETA AKPAKPA 15-05-2020 20 000
49 ONG PAEEV / KOUNOUHO MAHOUTIN NATHANIEL 06-05-2020 20 000
48 CSP HENRI - ISMAEL DE HEVIE 05-05-2020 20 000
47 HKR TRANS 05-05-2020 20 000
46 Henriette M. HOUDJIM 21-04-2020 20 000
45 Diane Oboube Melone GANDONOU 20-04-2020 20 000
44 ONG PRIORITE BIEN ETRE 16-04-2020 20 000
43 TOKOUDAGBA EMERIC 16-04-2020 20 000
42 JLB 2018 10-06-2020 17 000
41 Christian SOGLO 17-04-2020 15 000
40 LES MILITAIRES DEMOBILISES DE LA CLASSE 2015 10-06-2020 11 000
39 ONG RAYON DE SOURIRE 10-06-2020 11 000
38 ASSOCIATION KONIBADJE SPORT 12-06-2020 10 350
37 ASSOCIATION GANDJAANON 23-08-2020 10 000
36 EDJEKPAN EVRARD 23-08-2020 10 000
35 EDOU TOWADE CELESTIN 10-06-2020 10 000
34 GROUPEMENT POUR L'AMELIORATION ET LA PROMOTION DES ARTISANTS DANS LE BTP 15-05-2020 10 000
33 VEDOGBETON NESTOR / RETRAITE 08-05-2020 10 000
32 CHICOUN M.W 05-05-2020 10 000
31 KPONON LARIS MALUS BIDOSSESSI 28-04-2020 10 000
30 Eric BATONON 23-04-2020 10 000
29 Valentin Koumagnon KOUKOU 22-04-2020 10 000
28 ONG COORDINATION 21-04-2020 10 000
27 Euloge BIDI 20-04-2020 10 000
26 Gbegnimon HINDE 17-04-2020 10 000
25 Pamphile KAKPO 16-04-2020 10 000
24 HADONOU BELVY 16-04-2020 10 000
23 Iréné AHOSSI 15-04-2020 10 000
22 Daniel TOVIAZON 21-04-2020 5 555
21 CAISSE DE SOLIDARITE PERSONNEL DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE 11-09-2020 5 000
20 ZOHOU CODJO ROGATIEN 01-07-2020 5 000
19 GBETOUNOU MESSANH ABEL 01-07-2020 5 000
18 AGENCE IMMOBILIERE AKWENONGBE SERVICES PLUS 12-06-2020 5 000
17 ADJOVI K. ABEL 14-05-2020 5 000
16 AZALOU TINGBE NONDEGNISS 11-05-2020 5 000
15 ASSOGBA JUSTINE 05-05-2020 5 000
14 Mèdessè Esther AGOSSA 24-04-2020 5 000
13 Toussaint Tosin KOJAH 21-04-2020 5 000
12 Yao Blaise AHOSSI 15-04-2020 5 000
11 QUENUM M. Sewanou Gratien 03-04-2020 5 000
10 AKPA A. THIERRY 08-05-2020 3 000
9 PASTEUR SOMAGNAN KEPHAS 03-06-2020 2 800
8 DARA IBRAHIMA ZIKANERI 17-07-2020 2 500
7 Innocent Comlan CODJIA 21-04-2020 2 435
6 AGBOKPANZO D. ROBERT 28-04-2020 2 000
5 FAGLA RENAUD JEAN - RUFFIN 12-05-2020 1 000
